5. kolo, sobota 07.12.2024, 10:30
HC Česká Lípa – HC Lomnice nad Popelkou
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Stadion: Česká Lípa, Sportareál
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bortl Alex | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bortl Alex | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chlasták Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chlasták Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Kočí František | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Kočí František | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Košťál Miroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Košťál Miroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Paldus Milan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Paldus Milan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pavelka Ivan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pavelka Ivan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Preusslerová Melanie | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Preusslerová Melanie | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Votruba Bořivoj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Votruba Bořivoj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Pozvánka na Valnou hromadu Hokejového klubu Česká Lípa z.s.
která se bude konat, ve středu 24.6.2026 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Nové sportovní haly ulice Wedrichichova 3305, Česká Lípa
DŮLEŽITÉ: PORTÁL ČLENA ČSLH!!
Od 1. května 2026 dochází ke spuštění nového Portálu člena ČSLH, který zavádí individuální členství všech fyzických osob...
GALAVEČER ČESKOLIPOSKÉHO HOKEJE
Dne 27.4 se konal GALAVEČER ČESKOLIPSKÉHO HOKEJE????