Tabulka
Mladší dorost 2026 - 2027, Liga mladšího dorostu
| Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Stadion Litoměřice | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 104:24 | 36 |
| 2. | HC Turnov 1931 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 89:25 | 30 |
| 3. | HC Teplice | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 69:38 | 25 |
| 4. | Slovan Ústí n.Labem | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 82:26 | 24 |
| 5. | HC Děčín | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 62:29 | 18 |
| 6. | TJ HC Jablonec n/N. | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 53:67 | 17 |
| 7. | HC Frýdlant | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 44:86 | 9 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice B | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 27:121 | 3 |
| 9. | HC Roudnice n.L. | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25:139 | 3 |
| 10. | HC Česká Lípa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Muži
- Junioři
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
6.kolo KLM
Dnešní soupeř z Turnova vstupoval do utkání s bilancí tří vítězství ze tří zápasů a plným počtem devíti bodů. Už z minulé sezony...
POZOR 28.10. JE KURZ BRUSLENÍ ZRUŠEN!
Z důvodu podzimních prázdnin je kurz bruslení ve středu 28.10. zrušen. Budeme se na vás těšit opět v pondělí 2.10.
4.KOLO KRAJSKÉ LIGY MUŽŮ
Z Jablonce vezeme cenný bod!