Soupiska
HC4: Soutěž 4.tříd Libereckého kraje 2026 - 2027
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Brankář | Filip Šiška | 8. 7. 2017 | 8 let | L | ||
| Útočník | Vojtěch Brückner | 19. 12. 2017 | 8 let | ||||
| Útočník | Petr Bubník | 25. 6. 2017 | 8 let | ||||
| 14 | Útočník | Jaroslav Češka | 21. 9. 2017 | 8 let | L | ||
| Útočník | Jiří Hajduk | 6. 5. 2017 | 9 let | ||||
| Útočník | Viktor Hofman | 8. 3. 2017 | 9 let | ||||
| 24 | Útočník | Adam Chlasták | 24. 9. 2017 | 8 let | |||
| Útočník | Mika Kolleck | 8. 12. 2017 | 8 let | ||||
| Útočník | Denis Koller | 5. 3. 2017 | 9 let | ||||
| 21 | Útočník | Elien Malár | 15. 3. 2017 | 9 let | |||
| Útočník | Kateřina Mikšovská | 13. 3. 2017 | 9 let | ||||
| Útočník | Rastislav Rožič | 19. 11. 2017 | 8 let | ||||
| Útočník | Šimon Rožič | 28. 7. 2016 | 9 let | ||||
| Útočník | David Rudolf | 15. 8. 2017 | 8 let | 136 cm | 32 kg | ||
| 28 | Útočník | Vojtěch Trubák | 22. 11. 2017 | 8 let | L |
- Muži
- Junioři
- Starší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Přípravka
- HC2
- HC3
- HC4
- Mladší dorost
DŮLEŽITÉ: PORTÁL ČLENA ČSLH!!
Od 1. května 2026 dochází ke spuštění nového Portálu člena ČSLH, který zavádí individuální členství všech fyzických osob...
GALAVEČER ČESKOLIPOSKÉHO HOKEJE
Dne 27.4 se konal GALAVEČER ČESKOLIPSKÉHO HOKEJE????
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2025 - krajské finále
Hlasuj pro náš A-tým a hráče Jakuba Grešla.