Filip Šiška
post
Brankářnarozen
8. 7. 2017Hůl
leváStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | Mladší žáci | Liga mladších žáků | základní část | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 - 2027 | HC4 | Soutěž 4.tříd Libereckého kraje | základní část | 32 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 - 2026 | HC3 | Soutěž 3.tříd Libereckého kraje | základní část | 32 | 23 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 - 2026 | HC4 | Soutěž 4.tříd Libereckého kraje | základní část | 32 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 - 2025 | HC2 | Soutěž 2.tříd Libereckého kraje | základní část | 10 | 14 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
V PONDĚLÍ 5.10. JE KURZ BRUSLENÍ ZRUŠEN!
OMLOUVÁME SE, ALE Z DŮVODU ÚPRAVY LEDOVÉ PLOCHY JE KURZ BRUSLENÍ TOTO PONDĚLÍ ZRUŠEN! BUDEME SE TĚŠIT VE STŘEDU 7.10. OD 17:30
Startuje nový ročník projektu Puky pomáhají
HC Česká Lípa se zapojuje do čtvrtého ročníku projektu Puky pomáhají a o tom, jestli získáme podporu pro naše mladé hokejisty, můžete...
Rozhovor s předsedou klubu Ing. Jaroslavem Češkou
Kdo je nový předseda klubu a jaká je jeho vize na následující čtyři roky?