Vít Havel # 38
post
ÚtočníkHůl
leváStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | Muži | Krajská liga mužů Libereckého kraje | základní část | 38 | U | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 - 2027 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 38 | U | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Muži | Krajská liga mužů Libereckého kraje | základní část | 38 | U | 25 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 38 | U | 13 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů Libereckého kraje | základní část | 38 | U | 26 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 38 | U | 32 | 15 | 46 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- 2026 - 2027
- 2025 - 2026
- 2024 - 2025
Dohrávka 1.kola KLM nám přinesla 2 body!
Dnešní vítězství se rodilo opravdu velmi těžce a musím konstatovat, že štěstí nám dnes šlo naproti!
6.kolo KLM
Dnešní soupeř z Turnova vstupoval do utkání s bilancí tří vítězství ze tří zápasů a plným počtem devíti bodů. Už z minulé sezony...
POZOR 28.10. JE KURZ BRUSLENÍ ZRUŠEN!
Z důvodu podzimních prázdnin je kurz bruslení ve středu 28.10. zrušen. Budeme se na vás těšit opět v pondělí 2.10.