Soupiska
Muži: Krajská liga mužů Libereckého kraje 2024 - 2025

číslo | post | jméno | věk | hůl |
---|---|---|---|---|
29 | Brankář | Robert Andrýsek | 43 let | |
1 | Brankář | Jan Král | 24 let | |
21 | Obránce | Adam Černý | 24 let | |
Obránce | Adam Fajkus | 21 let | ||
42 | Obránce | Jonáš Havel | 22 let | L |
Obránce | Dominik Lukáš | 20 let | ||
Obránce | Václav Novák | 36 let | ||
Obránce | Patrik Šak | 20 let | ||
Obránce | Jan Vaněk | 21 let | ||
11 | Obránce | Lukáš Zet | 31 let | |
16 | Obránce | Jiří Žák | 40 let | |
Útočník | Jakub Grešl | 19 let | ||
38 | Útočník | Vít Havel | 18 let | L |
81 | Útočník | Radek Holčák | 41 let | |
Útočník | Jáchym Kredba | 20 let | ||
Útočník | David Kredl | 21 let | ||
10 | Útočník | Lukáš Krupička | 32 let | |
Útočník | Matyáš Lorenz | 21 let | ||
19 | Útočník | Milan Preussler | 40 let | |
Útočník | Zdeněk Sameš | 21 let | ||
91 | Útočník | Václav Šesták | 31 let | |
77 | Útočník | Ondřej Veber | 31 let | |
72 | Útočník | Benjamin Vomáčka | 23 let | |
18 | Útočník | Pavel Vondra | 21 let |
- Muži
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Přípravka
- HC2
- HC3
- HC4
Nová směrnice měsíčních příspěvků
/files/202504/30130824-n smernice_clenske_prispevky_hc_ceska_lipa_2025_2026 - půlroční_měsíční 1-1.pdf
Deváťáci vítězí na Huskies Cupu v Teplicích!
Jarní Huskies Cup již zná vítěze. HC Česká Lípa 9. třída!!!!
Mladší žáci z České Lípy ve švédském Trelleborgu
Ve dnech 12. – 13. 4. 2025 mladší žáci z České Lípy se zúčastnili mezinárodního turnaje. Zde jsme postupně poměřili sílu se sedmi...