8. kolo, neděle 03.11.2024, 12:00
HC Lomnice nad Popelkou – HC Česká Lípa
1:3
(1:0, 0:0, 0:3)
Stadion: Lomnice nad Popelkou, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brlica Jaromír | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ducháček Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Halama Jiří | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Holeček Jaroslav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kizák Filip Oliver | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Németh Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paluska Martin | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pazderník Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pazderník Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Stejskalová Tereza | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Tomanová Nikola | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valdman Stanislav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Čepička Matyáš | 33 | 1 | 1 | 0 | 1,8182 | 0 | ||
95 | Štukheil Adam | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Seznamte se - Vít Havel
Vítek je sedmnáctiletý českolipský odchovanec a momentálně studuje Obchodní akademii v České Lípě. Hokej hraje již od svých tří let....
Seznamte se - Jan Král
Honzovi je 23 let a studuje navazující magisterské studium na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Hokej hraje už 17 let. ...
Seznamte se - Jakub Grešl!
Kuba je osmnáctiletý českolipský hráč studující střední průmyslovou školu v Jablonci. Kubova hokejová kariéra začala v jeho pěti...