11. kolo, neděle 17.11.2024, 12:30
HC Česká Lípa – Bílí Tygři Liberec B
3:12
(1:3, 1:5, 1:4)
Stadion: Česká Lípa, Sportareál
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brlica Jaromír | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ducháček Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Halama Jiří | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Holeček Jaroslav | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kizák Filip Oliver | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Németh Adam | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paluska Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pazderník Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pazderník Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Stejskalová Tereza | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Tomanová Nikola | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valdman Stanislav | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Volkov David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Šťastný Jaroslav | 60 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
95 | Štukheil Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Seznamte se - Jan Vaněk
Honzovi je 20 let, studoval Střední průmyslovou školu ve Varnsdorfu a nyní pracuje v českolipské firmě. Hokej hraje už 15 let. Začínal ve...
Mikuláš na ledě!
Již tradičně se v rámci středeční školičky bruslení uskutečnil Mikuláš na ledě.
Seznamte se - Adam Černý
Adamovi je 23 let, vystudoval Gymnázium a po dokončení studia začal pracovat jako kurýr. Hokej hraje od 5 let, což už je 18 let. „Nikdo mě...