Tabulka
Dorost 2024 - 2025, Regionální liga dorostu
Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOSTEČTÍ LVI | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 156:22 | 48 |
2. | HC Děčín | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 121:29 | 45 |
3. | HK Kralupy n.Vltavou | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 109:63 | 36 |
4. | HC Stadion Litoměřice | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 76:55 | 29 |
5. | HC Draci Bílina | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 56:62 | 28 |
6. | HC Buldoci Neratovice | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 92:68 | 25 |
7. | HC Slovan Louny | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 67:66 | 25 |
8. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 81:73 | 24 |
9. | HC Stadion Cheb | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 84:124 | 17 |
10. | SK Kadaň | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 59:101 | 12 |
11. | HC Česká Lípa | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 61:112 | 12 |
12. | HC Roudnice n.L. | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 73:92 | 10 |
13. | HC Čerti Ostrov | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 41:75 | 9 |
14. | HC TS Varnsdorf | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 36:170 | 4 |
- Muži
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- Starší žáci
- Mladší žáci
Návštěva Františka Kučery v České Lípě!
Setkání s olympijským vítězem a dvojnásobným mistrem světa obráncem Františkem Kučerou je za námi. Přivezl nám ukázat zlatou...
Týden hokeje v České Lípě!
Přijďte 22.ledna od 16:00 s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Výhra v soutěži "Puky pomáhají 2"!
Stejně jako loňský rok i letos jsme díky našim fanouškům vyhráli soutěž od Kauflandu, tentokrát Puky pomáhají 2!Kauflandu opět...