Tabulka
Dorost 2024 - 2025, Regionální liga dorostu
Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOSTEČTÍ LVI | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 231:37 | 75 |
2. | HC Děčín | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 192:40 | 72 |
3. | HK Kralupy n.Vltavou | 25 | 18 | 0 | 1 | 6 | 178:95 | 55 |
4. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 25 | 14 | 2 | 2 | 7 | 142:111 | 48 |
5. | HC Draci Bílina | 25 | 15 | 0 | 2 | 8 | 94:99 | 47 |
6. | HC Stadion Litoměřice | 25 | 13 | 1 | 1 | 10 | 118:104 | 42 |
7. | HC Buldoci Neratovice | 25 | 12 | 2 | 2 | 9 | 140:125 | 42 |
8. | HC Slovan Louny | 25 | 11 | 2 | 1 | 11 | 117:122 | 38 |
9. | HC Stadion Cheb | 25 | 7 | 1 | 0 | 17 | 124:173 | 23 |
10. | HC Čerti Ostrov | 25 | 7 | 1 | 0 | 17 | 75:114 | 23 |
11. | HC Roudnice n.L. | 25 | 7 | 0 | 1 | 17 | 132:151 | 22 |
12. | SK Kadaň | 25 | 4 | 3 | 1 | 17 | 91:153 | 19 |
13. | HC Česká Lípa | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 92:178 | 15 |
14. | HC TS Varnsdorf | 25 | 1 | 0 | 1 | 23 | 50:274 | 4 |
- Muži
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- Starší žáci
- Mladší žáci
Mladší žáci z České Lípy ve švédském Trelleborgu
Ve dnech 12. – 13. 4. 2025 mladší žáci z České Lípy se zúčastnili mezinárodního turnaje. Zde jsme postupně poměřili sílu se sedmi...
Deváťáci na turnaji v Tachově!
Na konci sezony se naše devátá třída zúčastnila turnaje v Tachově. Zde borci změřili síly například s extraligovým soupeřem z Olomouce...
Turnaj ročníku 2008 a mladší
Hokejový klub Česká Lípa, z.s. pořáda třídenní hokejový turnaj ve dnech 4.-6.4.2025 pro hráče ročníku 2008 a mladší.