Tabulka
Junioři 2024 - 2025, Regionální liga juniorů
Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kobra Praha | 28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 180:51 | 76 |
2. | SC Kolín | 28 | 21 | 1 | 2 | 4 | 158:41 | 67 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 26 | 19 | 1 | 3 | 3 | 143:68 | 62 |
4. | TJ HC Jablonec n/N. | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 136:86 | 58 |
5. | HC Česká Lípa | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 173:101 | 58 |
6. | HC Poděbrady | 28 | 17 | 2 | 2 | 7 | 143:96 | 57 |
7. | HC Letci Letňany | 28 | 15 | 0 | 4 | 9 | 146:89 | 49 |
8. | Bílí Tygři Liberec B | 26 | 11 | 2 | 0 | 13 | 96:103 | 37 |
9. | SK Černošice | 28 | 11 | 1 | 1 | 15 | 108:125 | 36 |
10. | HC Benátky n.J. | 28 | 8 | 1 | 2 | 17 | 80:123 | 28 |
11. | BK Nová Paka | 26 | 8 | 0 | 3 | 15 | 115:154 | 27 |
12. | HC Turnov 1931 | 26 | 7 | 2 | 0 | 17 | 105:148 | 25 |
13. | HC Smíchov 1913 | 28 | 5 | 0 | 1 | 22 | 78:165 | 16 |
14. | SK Sršni Kutná Hora | 28 | 2 | 2 | 0 | 24 | 57:224 | 10 |
15. | HC Frýdlant | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 65:209 | 3 |
Informace: Hokejový Camp -- příměstský tábor 4.8.- 8.8.2025
Všechny podstatné informace a dokumenty potřebné k Hokejovému CAMPu 2025.
DŮLEŽITÉ: Přeregistrace členů HC Česká Lípa
Vážení členové, rodiče a příznivci klubu,na základě usnesení valné hromady Hokejového klubu Česká Lípa, z.s., konané dne 16. 6....