Tabulka

Dorost 2025 - 2026, Regionální liga dorostu

  Tým Z V PV PP P Skóre Body
1. HC Stadion Vrchlabí 8 8 0 0 0 83:13 24
2. SK Třebechovice p.O. 6 6 0 0 0 56:11 18
3. TJ HC Jablonec n/N. 8 6 0 0 2 55:32 18
4. Sp.Nové Město n.Met. 7 5 0 1 1 37:20 16
5. HC Česká Lípa 6 5 0 0 1 31:19 15
6. HCM Jaroměř 7 4 1 0 2 32:31 14
7. HC Dvůr Králové n.L. 6 4 0 0 2 40:26 12
8. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 8 3 0 0 5 28:50 9
9. HC Turnov 1931 7 2 1 0 4 33:33 8
10. HC Frýdlant 7 2 0 0 5 23:45 6
11. Lomnice nad Popelkou 6 1 0 1 4 34:43 4
12. BK Nová Paka 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Stadion Nový Bydžov 0 0 0 0 0 0:0 0
14. HC Opočno 0 0 0 0 0 0:0 0
15. HC Trutnov 6 0 0 0 6 25:49 0
16. TJ HC Jablonec n/N. B 7 0 0 0 7 15:66 0
17. HC Stadion Vrchlabí B 7 0 0 0 7 8:62 0

SOUTĚŽ - Na každém domácím utkání

Připravili jsme si pro vás soutěž na každém domácím utkání našeho A-týmu.

BRUSLENÍ S PREDÁTOREM

Staňte se součástí predátorské hokejové rodinyMáte doma malého sportovce a chtěli byste, aby se naučil dobře bruslit a zamiloval si...

UTKÁNÍ A-TÝMU 4.10.2025 ZRUŠENO!!!

Domácí utkání zrušeno, z důvodu velké marodky soupeře. O náhradním termínu utkání vás budeme včas informovat.