Tabulka
Junioři 2025 - 2026, Regionální liga juniorů
| Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Letci Letňany | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57:6 | 24 |
| 2. | TJ HC Jablonec n/N. | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 42:13 | 18 |
| 3. | SK Černošice | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37:29 | 18 |
| 4. | HC Kobra Praha | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 51:18 | 17 |
| 5. | HC Stadion Vrchlabí | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 38:9 | 17 |
| 6. | HC Poděbrady | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 49:28 | 16 |
| 7. | HC Turnov 1931 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 35:22 | 15 |
| 8. | Lomnice nad Popelkou | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33:28 | 15 |
| 9. | HC Lev Benešov | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29:18 | 12 |
| 10. | HC Benátky n.J. | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31:45 | 9 |
| 11. | HC Smíchov 1913 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24:27 | 6 |
| 12. | HC Česká Lípa | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28:41 | 5 |
| 13. | BK Nová Paka | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23:57 | 4 |
| 14. | HC Frýdlant | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12:63 | 4 |
| 15. | SK Sršni Kutná Hora | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15:53 | 3 |
| 16. | Slavoj Vel.Popovice | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12:59 | 0 |
- Muži
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- Starší žáci
- Mladší žáci
SOUTĚŽ - Na každém domácím utkání
Připravili jsme si pro vás soutěž na každém domácím utkání našeho A-týmu.
BRUSLENÍ S PREDÁTOREM
Staňte se součástí predátorské hokejové rodinyMáte doma malého sportovce a chtěli byste, aby se naučil dobře bruslit a zamiloval si...
UTKÁNÍ A-TÝMU 4.10.2025 ZRUŠENO!!!
Domácí utkání zrušeno, z důvodu velké marodky soupeře. O náhradním termínu utkání vás budeme včas informovat.