9. kolo, sobota 16.11.2024, 17:00
HC Česká Lípa – TJ HC Jablonec nad Nisou
4:5
(1:2, 2:3, 1:0)
Stadion: Česká Lípa, Sportareál
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Černý Adam | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fajkus Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Grešl Jakub | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Havel Jonáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Havel Vít | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Kredba Jáchym | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kredl David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krupička Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lorenz Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Novák Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Preussler Milan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sameš Zdeněk | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Šak Patrik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vaněk Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vondra Pavel | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Žák Jiří | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Seznamte se - Jan Vaněk
Honzovi je 20 let, studoval Střední průmyslovou školu ve Varnsdorfu a nyní pracuje v českolipské firmě. Hokej hraje už 15 let. Začínal ve...
Mikuláš na ledě!
Již tradičně se v rámci středeční školičky bruslení uskutečnil Mikuláš na ledě.
Seznamte se - Adam Černý
Adamovi je 23 let, vystudoval Gymnázium a po dokončení studia začal pracovat jako kurýr. Hokej hraje od 5 let, což už je 18 let. „Nikdo mě...