Soupiska
HC3: Soutěž 3.tříd Libereckého kraje 2024 - 2025
| číslo | post | jméno | věk | hůl |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Brankář | Vojtěch Mikeš | 10 let | |
| 10 | Brankář | Filip Šiška | 8 let | L |
| 54 | Obránce | Dominik Pokorný | 10 let | P |
| 4 | Útočník | Alex Bortl | 10 let | |
| 14 | Útočník | Jaroslav Češka | 8 let | L |
| 24 | Útočník | Adam Chlasták | 8 let | |
| 3 | Útočník | Jakub Chlasták | 10 let | |
| 58 | Útočník | František Kočí | 9 let | P |
| 96 | Útočník | Miroslav Košťál | 10 let | L |
| 21 | Útočník | Elien Malár | 9 let | |
| 66 | Útočník | Milan Paldus | 9 let | |
| 2 | Útočník | Ivan Pavelka | 9 let | |
| Útočník | Melanie Preusslerová | 10 let | P | |
| 28 | Útočník | Vojtěch Trubák | 8 let | L |
| 98 | Útočník | Bořivoj Votruba | 9 let |
- Muži
- Junioři
- Starší dorost
- 9. třída
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Přípravka
- HC2
- HC3
- HC4
Pozvánka na Valnou hromadu Hokejového klubu Česká Lípa z.s.
která se bude konat, ve středu 24.6.2026 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Nové sportovní haly ulice Wedrichichova 3305, Česká Lípa
DŮLEŽITÉ: PORTÁL ČLENA ČSLH!!
Od 1. května 2026 dochází ke spuštění nového Portálu člena ČSLH, který zavádí individuální členství všech fyzických osob...
GALAVEČER ČESKOLIPOSKÉHO HOKEJE
Dne 27.4 se konal GALAVEČER ČESKOLIPSKÉHO HOKEJE????