Soupiska
HC4: Soutěž 4.tříd Libereckého kraje 2024 - 2025
číslo | post | jméno | věk |
---|---|---|---|
4 | Útočník | Alex Bortl | 9 let |
21 | Útočník | Matyáš Hynek | 10 let |
3 | Útočník | Jakub Chlasták | 9 let |
22 | Útočník | Teodor Jelínek | 10 let |
58 | Útočník | František Kočí | 8 let |
96 | Útočník | Miroslav Košťál | 9 let |
23 | Útočník | Vojtěch Mikeš | 9 let |
2 | Útočník | Ivan Pavelka | 8 let |
Útočník | Jiří Pavlásek | 9 let | |
19 | Útočník | Vojtěch Sočinský | 10 let |
15 | Útočník | Josef Šuma | 9 let |
48 | Útočník | Jaroslav Vítek | 9 let |
7 | Útočník | Vítek Vošvrda | 9 let |
98 | Útočník | Bořivoj Votruba | 8 let |
Útočník | Kristian Zatloukal | 11 let |
- Muži
- Junioři
- Dorost
- 9. třída
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Přípravka
- HC2
- HC3
- HC4
Nová směrnice měsíčních příspěvků
/files/202504/30130824-n smernice_clenske_prispevky_hc_ceska_lipa_2025_2026 - půlroční_měsíční 1-1.pdf
Deváťáci vítězí na Huskies Cupu v Teplicích!
Jarní Huskies Cup již zná vítěze. HC Česká Lípa 9. třída!!!!
Mladší žáci z České Lípy ve švédském Trelleborgu
Ve dnech 12. – 13. 4. 2025 mladší žáci z České Lípy se zúčastnili mezinárodního turnaje. Zde jsme postupně poměřili sílu se sedmi...